柴油发电机组

额定电流: 54-720A
转速:1500rpm
机组功率:30.1-408kW
重量:500-2000kg

产品特性

1.各种类型:开放式机组,静音机组,移动发电机等;

2.故障率低;

3,油耗低;

4.采用国内通用冷却系统,适应性强。

产品应用

各种类型:开式机组、静音机组、移动式发电机等; 2.低故障率; 3.低燃油消耗; 4.采用国内通用冷却系统,适应性强。

技术参数

机组名称 柴油发动机模型 标准 功率(kw) 额定电流(A) 额定输出电压(V) 额定频率(Hz) 额定转速(rpm) 类型 气缸 生* 中风 (mm) 重量t(kg) 长*宽*高(mm)
HF-W30GF K4100D 30.1 54 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 4 100*115 500 170*70*110
HF-W40GF K4100ZD 41 72 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 4 100*115 540 170*70*110
HF-W50GF ZH4105ZD 55 90 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 4 105*125 600 180*70*115
HF-W50GF R4105ZD 56 90 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 4 105*125 600 180*70*115
HF-W75GF R6105ZD 85 135 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋   6 105*130 900 234*75*130
HF-WG100FH R6105AZLD 121 180 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 105*130 1000 234*75*130
HF-W120GF R6105IZLD 132 216 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 105*135 1100 234*75*130
HF-W150GF R6105IZLD Large pump 151 270 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 105*135 1150 234*75*130
HF-W150GF R6110ZLD 155 270 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 110*135 1150 234*75*130
HF-W200GF 6126ZLD 206 360 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 126*150 1800 290*95*150
HF-W250GF 6126ZLD1 256 450 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 126*150 1800 290*95*150
HF-W300GF 6126ZLD2 308 540 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 126*165 1900 290*95*150
HF-W400GF 6126ZLD3 408 720 400/230 50 1500 直线,四冲程,水冷,直接喷淋 6 126*167.5 2000 300*110*160

在线留言

  • 姓名

  • 邮箱

  • 电话*

  • 产品名称

  • 在线留言*

首页 电话 邮箱 留言