上柴系列柴油发电机组

转速: 1500rpm
机油容量:11-75L
机组功率:50-800kW
重量:849-8150kg

产品介绍

上柴柴油发电机组采用上海柴油机有限公司生产的水冷式工业发动机,控制系统工作电压为24VDC,配有柴油、油旋滤清器和干空气滤清器,结构紧凑,功率大,性能可靠,噪音低。

产品特性

1.整体曲轴,龙门式阀体,平切连杆,活塞短,外形紧凑合理,适应性强。

2.采用新型颈缩式燃烧室,提高喷射压力,改善燃烧过程,达到尾气污染物排放符合要求的环保目标。

3.对润滑和冷却系统进行了优化设计,减少了外部管路和部件的数量,并改善了整个无刷交流发电机的三漏情况,可靠性大大提高。

4. 高原作业能力强,在海拔5000米的高原,功率衰减小于3%。

技术参数

机组名称 机组功率(kw) 匹配柴油机型号 额定功率/转速(kw/rpm) 数字*生* 中风 (mm) 油能力 (L) 位移(L) 长*宽*高(mm) 重量(kg)
HF-50GF 50 SC4H95D2 55/1500 4*105*124 15 4.30 1618*766*1160 849
HF-80GF 80 SC4H160D2 88/1500 4*105*124 15 4.30 1748*766*1160 1064
HF-100GF 100 SC4H180D2 110/1500 4*105*124 15 4.30 1757*766*1160 1080
HF-120GF 120 SC7H230D2 132/1500 6*105*124 20 6.50 1988*785*1312 1323
HF-150GF 150 SC7H250D2 165/1500 6*105*124 20 6.50 1988*785*1312 1445
HF-160GF 160 SC8D280D2 185/1500 6*114*135 22 8.27 2515*980*1500 1520
HF-200GF 200 SC9D340D2 228/1500 6*114*144 27 8.82 2706*1040*1486 1750
HF-250GF 250 SC13G420D2 275/1500 6*135*150 33 12.88 3156*1230*1674 2850
HF-300GF 300 SC15G500D2 330/1500 6*135*165 33 14.16 3156*1230*1674 2970
HF-400GF 400 SC25G690D2 440/1500 12*135*150 65 25.8 3650*1700*2050 4300
HF-500GF 500 SC27G830D2 550/1500 12*135*155 65 26.60 3650*1700*2050 4880
HF-600GF 600 SC33W990D2 660/1500 6*180*215 75 32.80 4050*1660*1900 6040
HF-800GF 800 SC33W1150D2 880/1500 6*180*215 75 32.80 1430*1660*2070 8150

在线留言

  • 姓名

  • 邮箱

  • 电话*

  • 产品名称

  • 在线留言*

首页 电话 邮箱 留言